
ИЗОПРОФЛЕКС АРКТИК У
Гибкие теплоизолированные трубы для холодного водоснабжения и водоотведения
до +40°C1,0 – 1,6 МПа25–160 мм
Конструкция трубопровода

- 1. Внутренняя труба: ПНД.
- 2. Теплоизоляция: ППУ с низкой теплопроводностью.
- 3. Защитная оболочка: PEHD, устойчива к почвенным воздействиям и УФ.
- 4. Сигнальный кабель (опция): для контроля целостности.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал внутренней трубы | ПНД (полиэтилен низкого давления) |
| Теплоизоляция | Пенополиуретан (ППУ) |
| Защитная оболочка | Полиэтилен высокой плотности (PEHD) |
| Температура эксплуатации | до +40°C |
| Рабочее давление | 1,0 – 1,6 МПа (SDR 13,6 и SDR 11) |
Номенклатура труб ИЗОПРОФЛЕКС АРКТИК У
| № | Типоразмер трубы | Напорная труба (SDR 13,6), d×s, мм | Защитная оболочка, D×s1, мм | Мин. радиус изгиба, м | Макс. длина в бухте, м | Масса, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/90 | 25,0×2,0 | 94,4×2,2 | 0,8 | 250 | 1,24 |
| 2 | 32/90 | 32,0×2,4 | 94,4×2,2 | 0,8 | 250 | 1,32 |
| 3 | 40/90 | 40,0×3,0 | 94,4×2,2 | 0,8 | 250 | 1,44 |
| 4 | 50/110 | 50,0×3,7 | 115,0×2,4 | 0,9 | 200 | 2,05 |
| 5 | 63/125 | 63,0×4,7 | 130,0×2,6 | 1,0 | 170 | 2,70 |
| 6 | 75/145 | 75,0×5,6 | 150,0×2,7 | 1,1 | 150 | 3,56 |
| 7 | 90/180 | 90,0×6,7 | 185,0×3,0 | 1,2 | 80 | 4,51 |
| 8 | 110/200 | 110,0×8,1 | 201,0×3,1 | 1,3 | 80 | 6,48 |
Наружный размер сечения кабель‑канала: 20×15 мм. Толщина стенки кабель‑канала: 2 мм.
Сертификаты и документация
Технический каталог
Описание и номенклатура продукции
Нужна помощь в подборе?
Подберём типоразмер и рассчитаем сроки поставки для вашего проекта


